Опоры трубопровода неподвижная боковая ТС-668

Опора неподвижная боковая ТС-668, для создания которой применяется высококачественная сталь, относится к группе схожих по конструкции опор для прокладки теплосетей. Их конструктивные различия заключаются в следующем:

- ТС-659 – имеет упор и хомут,

- ТС-660 и ТС-662 – два упора,

- ТС-661 и ТС-664 – четыре упора, соответственно,

- ТС-663 – в основе лежит пара упоров и две подушки,

- ТС-665 – имеет два упора, дополненных сальниковым компенсатором,

- ТС-666 и ТС-667 – имеют вид сварного щита в виде кольца,

- ТС-668 – свариваются из 4-х упоров и 2-х боковых подушек, а изделие ТС-660 применяется здесь в качестве боковых упоров,

- ТС-669 – изготавливаются из 2-х упоров-подушек и стального хомута,

- ТС-670 – имеет корпус с подушками и 2 хомута (подушки – из листовой стали, хомуты – из круга),

- ТС-671 – как и опора ТС-670, она состоит из корпуса, подушек и комбинированных хомутов, но последние сделаны из круга и листа.

Назначение данной серии опор – неподвижная опора для монтажа тепловых сетей с внешним диаметром трубы Ду=219-1420 мм.

Конструкция, нормы изготовления и технической эксплуатации, срок службы изделий утверждены в серийных чертежах, выпуск 7-95, 5.903-10 серии.

Цена от 27.00 руб. Заказать
Доступные типоразмеры
НаименованиеДнБоковая сила Т, кН (mc)SНlkМасса изделия, кг
ТС-668.00.002197,5-15
(0,75-1,5)
616480624,8
ТС-668.00.00 - 0127310-30
(1-3)
7200100624,5
ТС-668.00.00 - 0232510-30
(1-3)
8240100628,8
ТС-668.00.00 - 0337720-50
(2-5)
9277120833,4
ТС-668.00.00 - 0442625-60 (2,5-6)7310120859,1
ТС-668.00.00 - 0442640-90 (4-9)9310120859,1
ТС-668.00.00 - 0553035-70 (3,5-7)7388160874,1
ТС-668.00.00 - 0553040-85 (4-8,5)8388160874,1
ТС-668.00.00 - 0553050-110 (5-11)9388160874,1
ТС-668.00.00 - 0663040-70 (4-7)7327200879,6
ТС-668.00.00 - 0663060-120 (6-12)9327200879,6
ТС-668.00.00 - 0663080-160 (8-16)10327200879,6
ТС-668.00.00 - 0663090-180 (9-18)11327200879,6
ТС-668.00.00 - 0772050-90 (5-9)8372200897
ТС-668.00.00 - 0772070-140 (7-14)10372200897
ТС-668.00.00 - 0772080-170 (8-17)11372200897
ТС-668.00.00 - 07720100-120 (10-21)12372200897
ТС-668.00.00 - 0882040-90 (4-9)84222008102,9
ТС-668.00.00 - 0882050-110 (5-11)94222008102,9
ТС-668.00.00 - 0882060-130 (6-13)104222008102,9
ТС-668.00.00 - 0882090-190 (9-19)124222008102,9
ТС-668.00.00 - 0992050-100 (5-10)84762508122,7
ТС-668.00.00 - 0992060-120 (6-12)94762508122,7
ТС-668.00.00 — 0992080-160 (8-16)104762508122,7
ТС-668.00.00 - 09920120-270 (12-27)124762508122,7
ТС-668.00.00 - 10102060-120 (6-12)952625010139,6
ТС-668.00.00 - 10102070-140 (7-14)1052625010139,6
ТС-668.00.00 - 10102080-170 (8-17)1152625010139,6
ТС-668.00.00 - 101020100-200 (10-20)1252625010139,6
ТС-668.00.00 - 101020120-270 (12-27)1452625010139,6
ТС-668.00.00 - 11122060-120 (6-12)962630010185,8
ТС-668.00.00 - 11122090-180 (9-18)1162630010185,8
ТС-668.00.00 - 111220100-200 (10-20)1262630010185,8
ТС-668.00.00 - 111220120-270 (12-27)1462630010185,8
ТС-668.00.00 - 12142060-140 (6-14)1072630010206,6
ТС-668.00.00 - 121420120-270 (12-27)1472630010206,6
ТС-668.00.00-1337770 (7)9410120844
ТС-668.00.00-1442690 (9)7460120870,7
ТС-668.00.00-1553090 (9)7560160893,4
ТС-668.00.00-16630100 (10)7410200899,4
ТС-668.00.00-17720120 (12)74602008119,3
ТС-668.00.00-18820220 (22)95202008140,1
ТС-668.00.00-19920270 (27)1058025010170,1
ТС-668.00.00-201020270 (27)1064025010191,4
ТС-668.00.00-211220270 (27)1175030010259,3
ТС-668.00.00-221420270 (27)1487030010239,3